会社概要
産業廃棄物処分業(中間処理 破砕・圧縮)
| 許可都道府県政令市 | 許可番号 |
|---|---|
| 愛知県 | 02320058024 |
| 岐阜県中濃 | 2120058024 |
一般廃棄物処分業
| 許可都道府県政令市 | 許可番号 |
|---|---|
| 関市 | 第2号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
| 許可都道府県政令市 | 許可番号 |
|---|---|
| 愛知県 | 02350058024 |
| 岐阜県中濃 | 02160058024 |
第一種フロン類回収業者
| 許可都道府県政令市 | 許可番号 |
|---|---|
| 愛知県 | 1232190032 |
| 岐阜県 | 180532 |
| 埼玉県 | 19230010 |
中古情報機器協会(RITEA)認定業者
認定番号 A-102(07)
エコステージ認定
認定番号 ES-034 認定レベル エコステージ3
障害者雇用企業認定
岐阜県
全省庁統一資格
一般競争(指名競争)参加資格取得
産業廃棄物収集運搬業
| 許可都道府県政令市 | 許可番号 |
|---|---|
| 愛 知 県 | 02300058024 |
| 東 京 都 | 13-00-058024 |
| 大 阪 府 | 2700058024 |
| 兵 庫 県 | 02804058024 |
| 岐阜県中濃 | 2110058024 |
| 三 重 県 | 2400058024 |
| 浜 松 市 | 6303058024 |
| 滋 賀 県 | 2501058024 |
| 長 野 県 | 2009058024 |
| 名古屋市 | 6400058024 |
| 豊 田 市 | 09000058024 |
| 相模原市 | 09800058024 |
| 川 崎 市 | 5700058024 |
| 神奈川県 | 1402058024 |
| 岡 崎 市 | 10500058024 |
| 静 岡 県 | 2201058024 |
| 群 馬 県 | 01000058024 |
| 山 形 県 | 0609058024 |
| 福 岡 市 | 07700058024 |
| 広 島 市 | 7300058024 |
| 福 島 県 | 00707058024 |
| 新 潟 県 | 01509058024 |
| 宮 城 県 | 0400058024 |
| 岐 阜 市 | 0600058024 |
| 神 戸 市 | 6900058024 |
| 千 葉 県 | 01200058024 |
| 栃 木 県 | 00900058024 |
| 埼 玉 県 | 01104058024 |
|
|
|---|
